Champer Puppy Wet Dog Food
€4.10
Unit price
/
Unavailable
- Puppy Food
- Single Protein
- All Breeds
Champer Puppy Wet Dog Food - Beef is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Orders dispatched within 24 hours, delivered to your address within 48 hours on weekdays. See more shipping details here
This is part of our Dog collection
This is part of our Wet Puppy Food collection.
Summary
Summary
Champer Puppy Wet Dog Food 400g
Champer Puppy is a high quality puppy food that is created with carefully chosen, functional ingredients to support your growing pup! It is essential to feed a well balanced food...
Key Benefits
Key Benefits
Ingredients
Ingredients
Nutritional Analysis
Nutritional Analysis
| Analytical Constituents | Beef | Lamb | Salmon | Turkey |
|---|---|---|---|---|
| Protein | 10.6% | 10.7% | 10.2% | 10.7% |
| Fiber | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Fat | 9.1 % | 7.5% | 7.9% | 8.1% |
| Ash | 2.0% | 2.0% | 2.5% | 2.0% |
| Phosphorus | 0.24% | 0.24% | 0.2% | 0.24% |
| Calcium | 0.36% | 0.36% | 0.3% | 0.36% |
| Moisture | 76% | 76% | 76.3% | 76% |
| Kcal/100g | 130.62kcal | 122.93kcal | 110.90kcals | 125.83kcals |
Feeding Guidelines
Feeding Guidelines
| Beef | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Expected Adult Dog Weight | 2–3 months | 3–4 months | 5–8 months | 9–12 months | 12+ months |
| 2–5 kg | 142–282 g | 167–333 g | 181–361 g | Adult | Adult |
| 5–10 kg | 282–474 g | 333–559 g | 361–606 g | Adult | Adult |
| 10–20 kg | 474–797 g | 559–941 g | 606–1019 g | 605–1017 g | Adult |
| 20–25 kg | 797–911 g | 941–1090 g | 1019–1197 g | 1017–1183 g | Adult |
| 25–30 kg | 911–1044 g | 1090–1250 g | 1197–1372 g | 1183–1356 g | 1171–1342 g |
| 30 kg+ | 1044 g+ | 1250 g+ | 1372 g+ | 1356 g+ | 1342 g+ |
| Lamb | |||||
| Predicted Adult Weight | 2–3 months | 3–4 months | 5–8 months | 9–12 months | 12+ months |
| 2–5 kg | 150–299 g | 178–353 g | 193–383 g | adult | adult |
| 5–10 kg | 299–504 g | 353–594 g | 383–644 g | adult | adult |
| 10–20 kg | 504–847 g | 594–1000 g | 644–1083 g | 643–1081 g | adult |
| 20–25 kg | 847–968 g | 1000–1158 g | 1083–1272 g | 1081–1257 g | adult |
| 25–30 kg | 968–1110 g | 1158–1328 g | 1272–1458 g | 1257–1441 g | 1244–1426 g |
| 30+ kg | 1110 g+ | 1328 g+ | 1458 g+ | 1441 g+ | 1426 g+ |
| Salmon | |||||
| Predicted Adult Weight | 2–3 months | 3–4 months | 5–8 months | 9–12 months | 12+ months |
| 2–5 kg | 143–284 g | 169–336 g | 183–364 g | adult | adult |
| 5–10 kg | 284–478 g | 336–564 g | 364–611 g | adult | adult |
| 10–20 kg | 478–805 g | 564–949 g | 611–1029 g | 610–1027 g | adult |
| 20–25 kg | 805–919 g | 949–1100 g | 1029–1208 g | 1027–1193 g | adult |
| 25–30 kg | 919–1054 g | 1100–1261 g | 1208–1385 g | 1193–1368 g | 1182–1355 g |
| 30+ kg | 1054 g+ | 1261 g+ | 1385 g+ | 1368 g+ | 1355 g+ |
| Turkey | |||||
| Predicted Adult Weight | 2–3 months | 3–4 months | 5–8 months | 9–12 months | 12+ months |
| 2–5 kg | 147–292 g | 174–345 g | 188–374 g | adult | adult |
| 5–10 kg | 292–492 g | 345–581 g | 374–629 g | adult | adult |
| 10–20 kg | 492–828 g | 581–977 g | 629–1058 g | 628–1056 g | adult |
| 20–25 kg | 828–945 g | 977–1131 g | 1058–1243 g | 1056–1228 g | adult |
| 25–30 kg | 945–1084 g | 1131–1297 g | 1243–1425 g | 1228–1407 g | 1216–1394 g |
| 30+ kg | 1084 g+ | 1297 g+ | 1425 g+ | 1407 g+ | 1394 g+ |








